Características e especificações do Suzuki S-PRESSO
DIMENSÕES E CAPACIDADES
| 1.0 GL MT | 1.0 GL AMT | 1.0 GL+ MT | 1.0 GL+ AMT | 1.0 GL+ MT S-Edition | 1.0 GL+ AMT S-Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento total (mm) | 3565mm | 3565mm | 3565mm | 3565mm | 3565mm | 3565mm |
| Largura total (mm) | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm |
| Altura total (mm) | 1565mm | 1565mm | 1565mm | 1565mm | 1565mm | 1565mm |
| Raio mínimo de viragem (m) | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 4.5m |
| Altura mínima ao solo (mm) | 180mm | 180mm | 181mm | 180mm | 181mm | 181mm |
| Capacidade do depósito de combustível | 27ℓ | 27ℓ | 27ℓ | 27ℓ | 27ℓ | 27ℓ |
| Capacidade da bagageira (litros) | 239ℓ | 239ℓ | 239ℓ | 239ℓ | 239ℓ | 239ℓ |
| 1.0 GL MT | 1.0 GL AMT | 1.0 GL+ MT | 1.0 GL+ AMT | 1.0 GL+ MT S-Edition | 1.0 GL+ AMT S-Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1.0ℓ | 1.0ℓ | 1.0ℓ | 1.0ℓ | 1.0ℓ | 1.0ℓ |
| Número de cilindros | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Potência (kW @ r/min) | 49Kw @ 5 500 r/min | 49Kw @ 5 500 r/min | 49Kw @ 5 500 r/min | 49Kw @ 5 500 r/min | 49Kw @ 5 500 r/min | 49Kw @ 5 500 r/min |
| Binário (Nm @ r/min) | 89Nm @ 3 500 r/min | 89Nm @ 3 500 r/min | 89Nm @ 3 500 r/min | 89Nm @ 3 500 r/min | 89Nm @ 3 500 r/min | 89Nm @ 3 500 r/min |
| Tipo de transmissão | 5 velocidades MT | 5 velocidades AMT | 5-Speed MT | 5 velocidades AMT | 5-Speed MT | 5-Speed AMT |
PNEUS E PESOS
| 1.0 GL MT | 1.0 GL AMT | 1.0 GL+ MT | 1.0 GL+ AMT | 1.0 GL+ MT S-Edition | 1.0 GL+ AMT S-Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pneus | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 |
| Peso em ordem de marcha (mín. / com todos os opcionais) (kg) | 750/770kg | 750/770kg | 750/770kg | 750/770kg | 750/770kg | 750/770kg |
| Capacidade máxima de reboque | Não | Não | No | Não | No | No |
EXTERIOR
| 1.0 GL MT | 1.0 GL AMT | 1.0 GL+ MT | 1.0 GL+ AMT | 1.0 GL+ MT S-Edition | 1.0 GL+ AMT S-Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de jantes | Jantes de aço com tampão integral | Jantes de aço com tampão integral | Alloy wheels | Jantes de liga leve | Alloy wheels | Alloy wheels |
| Faróis | Multi-refletor de halogénio | Multi-refletor de halogénio | Halogen multireflector | Multi-refletor de halogénio | Halogen multireflector | Halogen multireflector |
| Faróis de nevoeiro | Não | Não | No | Não | No | No |
| LED-DRL (luzes de circulação diurna) | Não | Não | No | Não | No | No |
| Retrovisores exteriores | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
INTERIOR
| 1.0 GL MT | 1.0 GL AMT | 1.0 GL+ MT | 1.0 GL+ AMT | 1.0 GL+ MT S-Edition | 1.0 GL+ AMT S-Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volante | Uretano, com controlos de áudio e controlo de telefone mãos-livres | Uretano, com controlos de áudio e controlo de telefone mãos-livres | Urethane, with audio controls, with hands-free phone control | Uretano, com controlos de áudio e controlo de telefone mãos-livres | Urethane, with audio controls, with hands-free phone control | Urethane, with audio controls, with hands-free phone control |
| Comandos no volante | Sim | Sim | Yes | Sim | Yes | Yes |
| Ecrã de informação | Integrado no painel de instrumentos: consumo de combustível e autonomia (distância até vazio) | Integrado no painel de instrumentos: consumo de combustível e autonomia (distância até vazio) | Integrated into meter cluster: Fuel consumption and Driving range (distance to empty) | Integrado no painel de instrumentos: consumo de combustível e autonomia (distância até vazio) | Integrated into meter cluster: Fuel consumption and Driving range (distance to empty) | Integrated into meter cluster: Fuel consumption and Driving range (distance to empty) |
| Vidros elétricos - dianteiros | Sim | Sim | Yes | Sim | Yes | Yes |
| Vidros elétricos - traseiros | Não | Não | No | Não | No | No |
| Fecho centralizado com comando à distância | Interruptor do lado do condutor | Interruptor do lado do condutor | Switch on driver’s side | Interruptor do lado do condutor | Switch on driver’s side | Switch on driver’s side |
| Entrada sem chave e arranque por botão | Não | Não | No | Não | No | No |
| Tipo de ar condicionado | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Ajuste da altura do banco do condutor | Não | Não | No | Não | No | No |
| Bancos traseiros - rebatíveis 60:40 | Não | Não | No | Não | No | No |
| Revestimento dos bancos | Vinil + tecido | Vinil + tecido | Vinyl + Fabric | Vinil + tecido | Vinyl + Fabric | Vinyl + Fabric |
| 1.0 GL MT | 1.0 GL AMT | 1.0 GL+ MT | 1.0 GL+ AMT | 1.0 GL+ MT S-Edition | 1.0 GL+ AMT S-Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leitor de CD compatível com MP3 | Não | Não | No | Não | No | No |
| Bluetooth®* | Não | Não | Yes | Sim | Yes | Yes |
| Ecrã tátil | Não | Não | 7" Touchscreen infotainment system with Apple CarPlay and Android Auto | Sistema de infoentretenimento com ecrã tátil de 7" com Apple CarPlay e Android Auto | 9” Touchscreen infotainment system with Apple CarPlay and Android Auto | 9” Touchscreen infotainment system with Apple CarPlay and Android Auto |
| Conectividade com smartphone | Não | Não | Yes | Não | Yes | Yes |
| Câmara de marcha-atrás | Não | Não | No | Não | Yes | Yes |
| Porta USB - consola central | Consola dianteira | Consola dianteira | Front console | Consola dianteira | Front console | Front console |
CONFORTO
| 1.0 GL MT | 1.0 GL AMT | 1.0 GL+ MT | 1.0 GL+ AMT | 1.0 GL+ MT S-Edition | 1.0 GL+ AMT S-Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Controlo de velocidade de cruzeiro | Não | Não | No | Não | No | No |
| Sensores de estacionamento traseiros | Traseiros | Traseiros | Rear | Traseiros | Rear | Rear |
SEGURANÇA
| 1.0 GL MT | 1.0 GL AMT | 1.0 GL+ MT | 1.0 GL+ AMT | 1.0 GL+ MT S-Edition | 1.0 GL+ AMT S-Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS com função EBD | Sim | Sim | Yes | Sim | Yes | Yes |
| Assistência à travagem | Sim | Sim | Yes | Sim | Yes | Yes |
| ESP®** | Sim | Sim | Yes | Sim | Yes | Yes |
| Airbags frontais duplos SRS | Sim | Sim | Yes | Sim | Yes | Yes |
| Airbags laterais SRS | Não | Não | Yes | Não | Yes | Yes |
| Airbags de cortina SRS | Não | Não | Yes | Não | Yes | Yes |
| Fixações ISOFIX para cadeiras de criança (x2) | Sim | Sim | Yes | Sim | Yes | Yes |
| Imobilizador | Sim | Sim | Yes | Sim | Yes | Yes |
| Alarme de segurança | Não | Não | No | Não | No | No |