Características e especificações do Suzuki JIMNY
DIMENSÕES E CAPACIDADES
| 1.5 GLX MT | 1.5 GLX AT | |
|---|---|---|
| Comprimento total (mm) | 3630mm | 3625mm |
| Largura total (mm) | 1645mm | 1645mm |
| Altura total (mm) | 1720mm | 1720mm |
| Raio mínimo de viragem (m) | 4,9m | 4,9m |
| Altura mínima ao solo (mm) | 210mm | 210mm |
| Capacidade do depósito de combustível | 40ℓ | 40ℓ |
| Capacidade da bagageira (litros) | 85 - 377ℓ | 85 - 377ℓ |
| 1.5 GLX MT | 1.5 GLX AT | |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1.5ℓ | 1.5ℓ com VVT |
| Número de cilindros | 4 | 4 |
| Potência (kW @ r/min) | 75Kw @ 6 000 r/min | 75Kw @ 6 000 r/min |
| Binário (Nm @ r/min) | 130Nm @ 4 000 r/min | 130Nm @ 4 000 r/min |
| Tipo de transmissão | 5-Speed MT | 4 velocidades AT |
PNEUS E PESOS
| 1.5 GLX MT | 1.5 GLX AT | |
|---|---|---|
| Pneus | 195/80R15 | 195/80R15 |
| Peso em ordem de marcha (mín. / com todos os opcionais) (kg) | 1095kg | 1110kg |
| Capacidade máxima de reboque | Braked: 1,300kg / Unbraked: 350kg | 500KG sem travão |
EXTERIOR
| 1.5 GLX MT | 1.5 GLX AT | |
|---|---|---|
| Tipo de jantes | Alloy | Liga leve |
| Faróis | LED projector | Projetor LED |
| Faróis de nevoeiro | Yes | Sim |
| LED-DRL (luzes de circulação diurna) | No | Não |
| Retrovisores exteriores | Electrically adjustable door mirrors | Retrovisores exteriores com ajuste elétrico |
INTERIOR
| 1.5 GLX MT | 1.5 GLX AT | |
|---|---|---|
| Volante | Leather covered | Revestido a couro |
| Comandos no volante | Hands free/audio controls | Mãos-livres/controlos de áudio |
| Ecrã de informação | Digital clock | Relógio digital |
| Vidros elétricos - dianteiros | Yes | Sim |
| Vidros elétricos - traseiros | No | Não |
| Fecho centralizado com comando à distância | Switch on driver’s side | Interruptor do lado do condutor |
| Entrada sem chave e arranque por botão | No | Não |
| Tipo de ar condicionado | Automatic climate control | Climatização automática |
| Ajuste da altura do banco do condutor | Walk-in mechanism (passenger's side) | Mecanismo de acesso (lado do passageiro) |
| Bancos traseiros - rebatíveis 60:40 | Rear seats - 50:50-split single-fold | Bancos traseiros - rebatimento simples 50:50 |
| Revestimento dos bancos | Fabric | Tecido |
| 1.5 GLX MT | 1.5 GLX AT | |
|---|---|---|
| Leitor de CD compatível com MP3 | No | Não |
| Bluetooth®* | Yes | Sim |
| Ecrã tátil | 9" Touchscreen infotainment system with Apple CarPlay and Android Auto | Sistema de infoentretenimento com ecrã tátil de 7" com Apple CarPlay e Android Auto |
| Conectividade com smartphone | Yes | Sim |
| Câmara de marcha-atrás | Yes | Não |
| Porta USB - consola central | Yes | Sim |
CONFORTO
| 1.5 GLX MT | 1.5 GLX AT | |
|---|---|---|
| Controlo de velocidade de cruzeiro | Yes | Sim |
| Sensores de estacionamento traseiros | No | Não |
SEGURANÇA
| 1.5 GLX MT | 1.5 GLX AT | |
|---|---|---|
| ABS com função EBD | ABS | ABS |
| Assistência à travagem | Yes | Sim |
| ESP®** | Yes | Sim |
| Airbags frontais duplos SRS | Yes | Sim |
| Airbags laterais SRS | Yes | Não |
| Airbags de cortina SRS | Yes | Não |
| Fixações ISOFIX para cadeiras de criança (x2) | Yes | Sim |
| Imobilizador | Yes | Sim |
| Alarme de segurança | No | Não |
DIMENSIONS & CAPACITIES
| 1.5 GLX MT | 1.5 GLX AT | |
|---|---|---|
| Overall length (mm) | 3630mm | 3630mm |
| Overall width (mm) | 1645mm | 1645mm |
| Overall height (mm) | 1720mm | 1720mm |
| Minimum turning radius (m) | 4,9m | 4,9m |
| Minimum ground clearance (mm) | 210mm | 210mm |
| Fuel tank capacity | 40ℓ | 40ℓ |
| Boot space (litres) | 85 - 377ℓ | 85 - 377ℓ |
ENGINE
| 1.5 GLX MT | 1.5 GLX AT | |
|---|---|---|
| Engine displacement | 1.5ℓ | 1.5ℓ |
| Number of cylinders | 4 | 4 |
| Power (kW @ r/min) | 75Kw @ 6 000 r/min | 75Kw @ 6 000 r/min |
| Torque (Nm @ r/min) | 130Nm @ 4 000 r/min | 130Nm @ 4 000 r/min |
| Transmission Type | 5-Speed MT | 4-Speed AT |
TYRES & WEIGHTS
| 1.5 GLX MT | 1.5 GLX AT | |
|---|---|---|
| Tyres | 195/80R15 | 195/80R15 |
| Kerb weight (min. / with full option) (kg) | 1095kg | 1110kg |
| Maximum towing capacity | Braked: 1,300kg / Unbraked: 350kg | Braked: 1,300kg / Unbraked: 350kg |
EXTERIOR
| 1.5 GLX MT | 1.5 GLX AT | |
|---|---|---|
| Wheel type | Alloy | Alloy |
| Headlamps | LED projector | LED projector |
| Fog lamps | Yes | Yes |
| LED-DRL (daytime running lights) | No | No |
| Door mirrors | Electrically adjustable door mirrors | Electrically adjustable door mirrors |
| Roof End Spoiler | No | No |
| Roof Side Spoiler | ||
| Rear Quarter Trim (Right Side Only) |
INTERIOR
| 1.5 GLX MT | 1.5 GLX AT | |
|---|---|---|
| Steering wheel | Leather covered | Leather covered |
| Steering wheel controls | Hands free/audio controls | Hands free/audio controls |
| Information display | Digital clock | Digital clock |
| Electric windows - front | Yes | Yes |
| Electric windows - rear | No | No |
| Remote central locking | Switch on driver’s side | Switch on driver’s side |
| Keyless entry & push start | No | No |
| Aircon type | Automatic climate control | Automatic climate control |
| Front driver's seat height adjustment | Walk-in mechanism (passenger's side) | Walk-in mechanism (passenger's side) |
| Rear seats - 60:40-split single-fold | Rear seats - 50:50-split single-fold | Rear seats - 50:50-split single-fold |
| Seat upholstery material | Fabric | Fabric |
| Rear Seats | 50:50-split single-folding + Head restraints x 2 | 50:50-split single-folding + Head restraints x 2 |
| Front Seats | Walk-in mechanism (passenger’s side) | Walk-in mechanism (passenger’s side) |
| Rear AC Vents | ||
| Air Conditioner (Rear) | ||
| Rear Roller Sunshade |
| 1.5 GLX MT | 1.5 GLX AT | |
|---|---|---|
| MP3 compatible CD player | No | No |
| Bluetooth®* | Yes | Yes |
| Touchscreen | 9" Touchscreen infotainment system with Apple CarPlay and Android Auto | 9" Touchscreen infotainment system with Apple CarPlay and Android Auto |
| Smartphone connectivity | Yes | Yes |
| USB port - Centre console | Yes | Yes |
CONVENIENCE
| 1.5 GLX MT | 1.5 GLX AT | |
|---|---|---|
| Cruise control | Yes | Yes |
| Rear Parking Sensors | No | No |
| Reverse Camera | Yes | Yes |
| USB Charger |
SAFETY & SECURITY
| 1.5 GLX MT | 1.5 GLX AT | |
|---|---|---|
| ABS with EBD function | ABS | ABS |
| Brake Assist | Yes | Yes |
| ESP®** | Yes | Yes |
| SRS front dual airbags | Yes | Yes |
| SRS side airbags | Yes | Yes |
| SRS curtain airbags | Yes | Yes |
| ISOFIX child seat anchors (x2) | Yes | Yes |
| Immobiliser | Yes | Yes |
| Security alarm | No | No |
| Hill Hold Control | Yes | Yes |