Características e especificações doSuzuki JIMNY de 5 portas
DIMENSÕES E CAPACIDADES
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GLX 5MT | 1.5 GLX 4AT | |
|---|---|---|---|
| Comprimento total (mm) | 3820-3985mm | 3820-3985mm | 3820-3985mm |
| Largura total (mm) | 1645mm | 1645mm | 1645mm |
| Altura total (mm) | 1720mm | 1720mm | 1720mm |
| Raio mínimo de viragem (m) | 5,7m | 5,7m | 5,7m |
| Altura mínima ao solo (mm) | 210mm | 210mm | 210mm |
| Capacidade do depósito de combustível | 40ℓ | 40ℓ | 40ℓ |
| Capacidade da bagageira (litros) | 211-332ℓ | 211-332ℓ | 211-332ℓ |
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GLX 5MT | 1.5 GLX 4AT | |
|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1.5ℓ | 1.5ℓ | 1.5ℓ |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 |
| Potência (kW @ r/min) | 75Kw @ 6 000 r/min | 75Kw @ 6 000 r/min | 75Kw @ 6 000 r/min |
| Binário (Nm @ r/min) | 130Nm @ 4 000 r/min | 130Nm @ 4 000 r/min | 130Nm @ 4 000 r/min |
| Tipo de transmissão | 5 velocidades MT | 5 Speed MT | 4 velocidades AT |
PNEUS E PESOS
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GLX 5MT | 1.5 GLX 4AT | |
|---|---|---|---|
| Pneus | 195/80R15 | 195/80R15 | 195/80R15 |
| Peso em ordem de marcha (mín. / com todos os opcionais) (kg) | 1185-1200kg | 1185-1200kg | 1200-1215kg |
| Capacidade máxima de reboque | Braked: 1,300kg / Unbraked: 350kg |
EXTERIOR
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GLX 5MT | 1.5 GLX 4AT | |
|---|---|---|---|
| Tipo de jantes | Jantes de liga leve | Alloy wheels | Jantes de liga leve |
| Faróis | Multi-refletor de halogénio | LED projector | Projetor LED |
| Faróis de nevoeiro | Dianteiros | Front | Dianteiros |
| LED-DRL (luzes de circulação diurna) | Não | No | Não |
| Retrovisores exteriores | Ajuste elétrico | Black (painted) + Electrically adjustable + Electrically foldable | Preto (pintado) + ajuste elétrico + rebatimento elétrico |
INTERIOR
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GLX 5MT | 1.5 GLX 4AT | |
|---|---|---|---|
| Volante | Uretano | Leather covered | Revestido a couro |
| Comandos no volante | Controlos de áudio + controlo de telefone mãos-livres + ajuste em inclinação | With audio controls + With hands-free phone control + Tilt-adjust | Controlos de áudio + controlo de telefone mãos-livres + ajuste em inclinação |
| Ecrã de informação | Ecrã de 7 inch | 9 inch display | Ecrã de 9 inch |
| Vidros elétricos - dianteiros | Sim | Yes | Sim |
| Vidros elétricos - traseiros | Não | Yes | Não |
| Fecho centralizado com comando à distância | Interruptor do lado do condutor | Switch on driver's side | Interruptor do lado do condutor |
| Entrada sem chave e arranque por botão | Não | No | Não |
| Tipo de ar condicionado | Manual | Auto | Automático |
| Ajuste da altura do banco do condutor | Não | No | Não |
| Bancos traseiros - rebatíveis 60:40 | Rebatimento simples 50:50 + apoios de cabeça x 2 | 50:50-split single-folding + Head restraints x 2 | Rebatimento simples 50:50 + apoios de cabeça x 2 |
| Revestimento dos bancos | Tecido | Fabric | Tecido |
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GLX 5MT | 1.5 GLX 4AT | |
|---|---|---|---|
| Leitor de CD compatível com MP3 | Não | No | Não |
| Bluetooth®* | Sim | Yes | Sim |
| Ecrã tátil | Sistema de infoentretenimento com ecrã tátil de 7" com Apple CarPlay e Android Auto | 9" Touchscreen infotainment system with Apple CarPlay and Android Auto | Sistema de infoentretenimento com ecrã tátil de 7" com Apple CarPlay e Android Auto |
| Conectividade com smartphone | Sim | Yes | Sim |
| Câmara de marcha-atrás | Sim | Yes | Sim |
| Porta USB - consola central | Consola central x 1 | Centre console x 1 | Consola central x 1 |
CONFORTO
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GLX 5MT | 1.5 GLX 4AT | |
|---|---|---|---|
| Controlo de velocidade de cruzeiro | Não | Yes | Sim |
| Sensores de estacionamento traseiros | Sim | Yes | Sim |
SEGURANÇA
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GLX 5MT | 1.5 GLX 4AT | |
|---|---|---|---|
| ABS com função EBD | ABS | ABS | ABS |
| Assistência à travagem | Sim | Yes | Sim |
| ESP®** | Sim | Yes | Sim |
| Airbags frontais duplos SRS | Sim | Yes | Sim |
| Airbags laterais SRS | Não | Yes | Sim |
| Airbags de cortina SRS | Não | Yes | Sim |
| Fixações ISOFIX para cadeiras de criança (x2) | Sim | Yes | Sim |
| Imobilizador | Sim | Yes | Sim |
| Alarme de segurança | Não | No | Não |