Características e especificações do Suzuki GRAND VITARA
DIMENSÕES E CAPACIDADES
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GL 4AT | 1.5 GLX 4AT | |
|---|---|---|---|
| Comprimento total (mm) | 4 345mm | 4 345mm | 4 345mm |
| Largura total (mm) | 1 795mm | 1 795mm | 1 795mm |
| Altura total (mm) | 1 645mm | 1 645mm | 1 645mm |
| Raio mínimo de viragem (m) | 5,4m | 5,4m | 5,4m |
| Altura mínima ao solo (mm) | 210mm | 210mm | 210mm |
| Capacidade do depósito de combustível | 45ℓ | 45ℓ | 45ℓ |
| Capacidade da bagageira (litros) | 310ℓ | 328ℓ | 328ℓ |
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GL 4AT | 1.5 GLX 4AT | |
|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1.5ℓ | 1.5ℓ | 1.5ℓ |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 |
| Potência (kW @ r/min) | 77Kw @ 6,000 r/min | 77Kw @ 6,000 r/min | 77Kw @ 6,000 r/min |
| Binário (Nm @ r/min) | 138Nm @ 4,400 r/min | 138Nm @ 4,400 r/min | 136.8Nm @ 4,400 r/min |
| Tipo de transmissão | 5-Speed MT | 4 velocidades AT | 4 velocidades AT |
PNEUS E PESOS
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GL 4AT | 1.5 GLX 4AT | |
|---|---|---|---|
| Pneus | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| Peso em ordem de marcha (mín. / com todos os opcionais) (kg) | 1,135-1,160kg | 1,145-1,170kg | 1,145-1,170kg |
| Capacidade máxima de reboque | Braked 1000kg/Unbraked 500kg | Com travão: 1000kg / sem travão: 500kg | Com travão: 1000kg / sem travão: 500kg |
EXTERIOR
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GL 4AT | 1.5 GLX 4AT | |
|---|---|---|---|
| Tipo de jantes | New Alloy Wheels | 215/60 R17 + jantes de liga leve | 215/60 R17 + jantes de liga leve |
| Faróis | LED projector | Projetor LED | Projetor LED |
| Faróis de nevoeiro | No | Não | Não |
| LED-DRL (luzes de circulação diurna) | Yes | Sim | Sim |
| Retrovisores exteriores | Electrically adjustable and auto fold-in | Ajuste elétrico e rebatimento automático | Ajuste elétrico e rebatimento automático |
INTERIOR
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GL 4AT | 1.5 GLX 4AT | |
|---|---|---|---|
| Volante | Leather covered | Revestido a couro | Revestido a couro |
| Comandos no volante | Audio and hands-free controls | Controlos de áudio e mãos-livres | Controlos de áudio e mãos-livres |
| Ecrã de informação | 4.2-inch colour TFT display | Ecrã TFT a cores de 4.2-inch | Ecrã TFT a cores de 4.2-inch |
| Vidros elétricos - dianteiros | Yes | Sim | Sim |
| Vidros elétricos - traseiros | Yes | Sim | Sim |
| Fecho centralizado com comando à distância | Yes | Sim | Sim |
| Entrada sem chave e arranque por botão | Yes | Sim | Sim |
| Tipo de ar condicionado | Automatic | Automático | Automático |
| Ajuste da altura do banco do condutor | Yes | Sim | Sim |
| Bancos traseiros - rebatíveis 60:40 | Yes | Sim | Sim |
| Revestimento dos bancos | Fabric | Tecido | Couro sintético |
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GL 4AT | 1.5 GLX 4AT | |
|---|---|---|---|
| Leitor de CD compatível com MP3 | No | Não | Não |
| Bluetooth®* | Yes | Sim | Sim |
| Ecrã tátil | 9" Touchscreen infotainment system with Apple CarPlay and Android Auto | Sistema de infoentretenimento com ecrã tátil de 7" com Apple CarPlay e Android Auto | Sistema de infoentretenimento com ecrã tátil de 9" com Apple CarPlay e Android Auto |
| Conectividade com smartphone | Yes | Sim | Sim |
| Câmara de marcha-atrás | Yes | Sim | Sim |
| Porta USB - consola central | Yes | Sim | Sim |
CONFORTO
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GL 4AT | 1.5 GLX 4AT | |
|---|---|---|---|
| Controlo de velocidade de cruzeiro | Yes | Sim | Sim |
| Sensores de estacionamento traseiros | Yes | Sim | Sim |
SEGURANÇA
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GL 4AT | 1.5 GLX 4AT | |
|---|---|---|---|
| ABS com função EBD | Yes | Sim | Sim |
| Assistência à travagem | Yes | Sim | Sim |
| ESP®** | Yes | Sim | Sim |
| Airbags frontais duplos SRS | Yes | Sim | Sim |
| Airbags laterais SRS | Yes | Sim | Sim |
| Airbags de cortina SRS | Yes | Sim | Sim |
| Fixações ISOFIX para cadeiras de criança (x2) | Yes | Sim | Sim |
| Imobilizador | Yes | Sim | Sim |
| Alarme de segurança | Yes | Sim | Sim |