Características e especificações do Suzuki FRONX
DIMENSÕES E CAPACIDADES
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GL 4AT | 1.5 GLX 5MT | 1.5 GLX 4AT | |
|---|---|---|---|---|
| Comprimento total (mm) | 3995mm | 3995mm | 3995mm | 3995mm |
| Largura total (mm) | 1765mm | 1765mm | 1765 mm | 1765mm |
| Altura total (mm) | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm |
| Raio mínimo de viragem (m) | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m |
| Altura mínima ao solo (mm) | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
| Capacidade do depósito de combustível | 37ℓ | 37ℓ | 37ℓ | 37ℓ |
| Capacidade da bagageira (litros) | 304ℓ | 304ℓ | 304ℓ | 304ℓ |
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GL 4AT | 1.5 GLX 5MT | 1.5 GLX 4AT | |
|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1.5ℓ | 1.5ℓ | 1.5ℓ | 1.5ℓ |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Potência (kW @ r/min) | 77Kw @ 6,000 r/min | 77Kw @ 6,000 r/min | 77Kw @ 6,000 r/min | 77Kw @ 6,000 r/min |
| Binário (Nm @ r/min) | 138Nm @ 4400 r/min | 138Nm @ 4400 r/min | 138Nm @ 4400 r/min | 138Nm @ 4400 r/min |
| Tipo de transmissão | 5-Speed MT | 4 velocidades AT | 5-Speed MT | 4 velocidades AT |
PNEUS E PESOS
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GL 4AT | 1.5 GLX 5MT | 1.5 GLX 4AT | |
|---|---|---|---|---|
| Pneus | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
| Peso em ordem de marcha (mín. / com todos os opcionais) (kg) | 1005/1010kg | 1010/1015kg | 1005/1010kg | 1010/1015kg |
| Capacidade máxima de reboque | 1,000kg (braked), 400kg (unbraked) | 1,000kg (com travão), 400kg (sem travão) | 1,000kg (braked), 400kg (unbraked) | 1,000kg (com travão), 400kg (sem travão) |
EXTERIOR
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GL 4AT | 1.5 GLX 5MT | 1.5 GLX 4AT | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de jantes | 195/60 R16 + Alloy wheels | 195/60 R16 + Jantes de liga leve | 195/60 R16 + Alloy wheels (Polished) | 195/60 R16 + jantes de liga leve (polidas) |
| Faróis | LED multi-reflector & Follow Me Home system | Faróis LED multi-refletores + sistema Follow Me Home | LED multi-reflector & Follow Me Home system | Faróis LED multi-refletores + sistema Follow Me Home |
| Faróis de nevoeiro | No | Não | No | Não |
| LED-DRL (luzes de circulação diurna) | Yes | Sim | Yes | Sim |
| Retrovisores exteriores | Electrically adjustable + electrically folding + built-in turn signal lamps | Ajuste elétrico + rebatimento elétrico + indicadores de mudança de direção integrados | Electrically adjustable + built-in turn signal lamps + Electrical fold (keyless synchronised) | Ajuste elétrico + indicadores de mudança de direção integrados + rebatimento elétrico (sincronizado com sistema sem chave) |
INTERIOR
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GL 4AT | 1.5 GLX 5MT | 1.5 GLX 4AT | |
|---|---|---|---|---|
| Volante | Leather covered | Revestido a couro | Leather covered | Revestido a couro |
| Comandos no volante | Audio controls + Hands-free phone control | Controlos de áudio + controlo de telefone mãos-livres | Audio controls + Hands-free phone control | Controlos de áudio + controlo de telefone mãos-livres |
| Ecrã de informação | Segment display | Ecrã de segmentos | 4.2-inch colour LCD display | Ecrã LCD a cores de 4.2-inch |
| Vidros elétricos - dianteiros | Yes | Sim | Yes | Sim |
| Vidros elétricos - traseiros | Yes | Sim | Yes | Sim |
| Fecho centralizado com comando à distância | Yes | Sim | Yes | Sim |
| Entrada sem chave e arranque por botão | No | Não | Yes | Sim |
| Tipo de ar condicionado | Automatic | Automático | Automatic | Automático |
| Ajuste da altura do banco do condutor | No | Nenhum | Yes | Ajuste da altura do banco (lado do condutor) |
| Bancos traseiros - rebatíveis 60:40 | Yes | Sim | Yes | Sim |
| Revestimento dos bancos | Fabric | Tecido | Fabric | Tecido |
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GL 4AT | 1.5 GLX 5MT | 1.5 GLX 4AT | |
|---|---|---|---|---|
| Leitor de CD compatível com MP3 | None | Nenhum | None | Nenhum |
| Bluetooth®* | Yes | Sim | Yes | Sim |
| Ecrã tátil | 7" Touchscreen infotainment system with Apple CarPlay and Android Auto | Sistema de infoentretenimento com ecrã tátil de 7" com Apple CarPlay e Android Auto | 9" Touchscreen infotainment system with Apple CarPlay and Android Auto | Sistema de infoentretenimento com ecrã tátil de 9" com Apple CarPlay e Android Auto |
| Conectividade com smartphone | Yes | Sim | Yes | Sim |
| Câmara de marcha-atrás | Yes | Sim | 360-view camera | Câmara 360° |
| Porta USB - consola central | 1x Front, 2x rear | 1x dianteiro, 2x traseiro | 1x Front, 2x rear | 1x dianteiro, 2x traseiro |
CONFORTO
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GL 4AT | 1.5 GLX 5MT | 1.5 GLX 4AT | |
|---|---|---|---|---|
| Controlo de velocidade de cruzeiro | Yes | Sim | Yes | Sim |
| Sensores de estacionamento traseiros | Rear | Traseiros | Rear | Traseiros |
SEGURANÇA
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GL 4AT | 1.5 GLX 5MT | 1.5 GLX 4AT | |
|---|---|---|---|---|
| ABS com função EBD | Yes | Sim | Yes | Sim |
| Assistência à travagem | Yes | Sim | Yes | Sim |
| ESP®** | Yes | Sim | Yes | Sim |
| Airbags frontais duplos SRS | Yes | Sim | Yes | Sim |
| Airbags laterais SRS | Yes | Nenhum | Yes | Sim |
| Airbags de cortina SRS | Yes | Nenhum | Yes | Sim |
| Fixações ISOFIX para cadeiras de criança (x2) | Yes | Sim | Yes | Sim |
| Imobilizador | Yes | Sim | Yes | Sim |
| Alarme de segurança | Yes | Sim | Yes | Sim |
DIMENSIONS & CAPACITIES
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GL 4AT | 1.5 GLX 5MT | 1.5 GLX 4AT | |
|---|---|---|---|---|
| Overall length (mm) | 3995mm | 3995mm | 3995mm | 3995mm |
| Overall width (mm) | 1765mm | 1765mm | 1765 mm | 1765mm |
| Overall height (mm) | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm |
| Minimum turning radius (m) | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m |
| Minimum ground clearance (mm) | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
| Fuel tank capacity | 37ℓ | 37ℓ | 37ℓ | 37ℓ |
| Boot space (litres) | 304ℓ | 304ℓ | 304ℓ | 304ℓ |
ENGINE
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GL 4AT | 1.5 GLX 5MT | 1.5 GLX 4AT | |
|---|---|---|---|---|
| Engine displacement | 1.5ℓ | 1.5ℓ | 1.5ℓ | 1.5ℓ |
| Number of cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Power (kW @ r/min) | 77Kw @ 6,000 r/min | 77Kw @ 6,000 r/min | 77Kw @ 6,000 r/min | 77Kw @ 6,000 r/min |
| Torque (Nm @ r/min) | 138Nm @ 4400 r/min | 138Nm @ 4400 r/min | 138Nm @ 4400 r/min | 138Nm @ 4400 r/min |
| Transmission Type | 5-Speed MT | 4-Speed AT | 5-Speed MT | 4-Speed AT |
TYRES & WEIGHTS
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GL 4AT | 1.5 GLX 5MT | 1.5 GLX 4AT | |
|---|---|---|---|---|
| Tyres | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
| Kerb weight (min. / with full option) (kg) | 1005/1010kg | 1010/1015kg | 1005/1010kg | 1010/1015kg |
| Maximum towing capacity | 1,000kg (braked), 400kg (unbraked) | 1,000kg (braked), 400kg (unbraked) | 1,000kg (braked), 400kg (unbraked) | 1,000kg (braked), 400kg (unbraked) |
EXTERIOR
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GL 4AT | 1.5 GLX 5MT | 1.5 GLX 4AT | |
|---|---|---|---|---|
| Wheel type | 195/60 R16 + Alloy wheels | 195/60 R16 + Alloy wheels | 195/60 R16 + Alloy wheels (Polished) | 195/60 R16 + Alloy wheels (Polished) |
| Headlamps | LED multi-reflector & Follow Me Home system | LED multi-reflector & Follow Me Home system | LED multi-reflector & Follow Me Home system | LED multi-reflector & Follow Me Home system |
| Fog lamps | No | No | No | No |
| LED-DRL (daytime running lights) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Door mirrors | Electrically adjustable + electrically folding + built-in turn signal lamps | Electrically adjustable + Electrically folding + built-in turn signal lamps | Electrically adjustable + built-in turn signal lamps + Electrical fold (keyless synchronised) | Electrically adjustable + built-in turn signal lamps + Electrical fold (keyless synchronised) |
| Roof End Spoiler | No | |||
| Roof Side Spoiler | ||||
| Rear Quarter Trim (Right Side Only) |
INTERIOR
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GL 4AT | 1.5 GLX 5MT | 1.5 GLX 4AT | |
|---|---|---|---|---|
| Steering wheel | Leather covered | Leather covered | Leather covered | Leather covered |
| Steering wheel controls | Audio controls + Hands-free phone control | Audio controls + Hands-free phone control | Audio controls + Hands-free phone control | Audio controls + Hands-free phone control |
| Information display | Segment display | Segment display | 4.2-inch colour LCD display | 4.2-inch colour LCD display |
| Electric windows - front | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Electric windows - rear | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Remote central locking | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Keyless entry & push start | No | No | Yes | Yes |
| Aircon type | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Front driver's seat height adjustment | No | No | Yes | Yes |
| Rear seats - 60:40-split single-fold | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Seat upholstery material | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric |
| Rear Seats | Head restraint x 3 (separate type) | Head restraint x 3 (separate type) | Head restraint x 3 (separate type) | Head restraint x 3 (separate type) |
| Front Seats | Head restraints (separate type) + Seatback pockets | Head restraints (separate type) + Seatback pockets | Seat height adjuster (driver's side) + Head restraints (separate type) + Seatback pocket (passenger's side) | Seat height adjuster (driver's side) + Head restraints (separate type) + Seatback pocket (passenger's side) |
| Rear AC Vents | ||||
| Air Conditioner (Rear) | ||||
| Rear Roller Sunshade |
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GL 4AT | 1.5 GLX 5MT | 1.5 GLX 4AT | |
|---|---|---|---|---|
| MP3 compatible CD player | None | None | None | None |
| Bluetooth®* | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Touchscreen | 7" Touchscreen infotainment system with Apple CarPlay and Android Auto | 7" Touchscreen infotainment system with Apple CarPlay and Android Auto | 9" Touchscreen infotainment system with Apple CarPlay and Android Auto | 9" Touchscreen infotainment system with Apple CarPlay and Android Auto |
| Smartphone connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes |
| USB port - Centre console | 1x Front, 2x rear | 1x Front, 2x rear | 1x Front, 2x rear | 1x Front, 2x rear |
CONVENIENCE
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GL 4AT | 1.5 GLX 5MT | 1.5 GLX 4AT | |
|---|---|---|---|---|
| Cruise control | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Parking Sensors | Rear | Rear | Rear | Rear |
| Reverse Camera | Yes | Yes | 360-view camera | 360-view camera |
| USB Charger |
SAFETY & SECURITY
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GL 4AT | 1.5 GLX 5MT | 1.5 GLX 4AT | |
|---|---|---|---|---|
| ABS with EBD function | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ESP®** | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SRS front dual airbags | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SRS side airbags | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SRS curtain airbags | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ISOFIX child seat anchors (x2) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Immobiliser | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Security alarm | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hill Hold Control | Yes | Yes | Yes | Yes |