Características e especificações do Suzuki Baleno
DIMENSÕES E CAPACIDADES
| 1.5 GL MT | 1.5 GL AT | 1.5 GLX MT | 1.5 GLX AT | |
|---|---|---|---|---|
| Comprimento total (mm) | 3 990mm | 3 990mm | 3 990mm | 3 990mm |
| Largura total (mm) | 1 745mm | 1 745mm | 1 745mm | 1 745mm |
| Altura total (mm) | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
| Raio mínimo de viragem (m) | 5,1m | 5,1m | 5,1m | 5,1m |
| Altura mínima ao solo (mm) | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| Capacidade do depósito de combustível | 37ℓ | 37ℓ | 37ℓ | 37ℓ |
| Capacidade da bagageira (litros) | 314ℓ | 314ℓ | 314ℓ | 314ℓ |
| 1.5 GL MT | 1.5 GL AT | 1.5 GLX MT | 1.5 GLX AT | |
|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1.5ℓ | 1.5ℓ | 1.5ℓ | 1.5ℓ |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Potência (kW @ r/min) | 77Kw @ 6 000 r/min | 77Kw @ 6 000 r/min | 77Kw @ 6 000 r/min | 77Kw @ 6 000 r/min |
| Binário (Nm @ r/min) | 138Nm @ 4 400 r/min | 138Nm @ 4 400 r/min | 138Nm @ 4 400 r/min | 138Nm @ 4 400 r/min |
| Tipo de transmissão | 5-Speed MT | 4 velocidades AT | 5-Speed MT | 4 velocidades AT |
PNEUS E PESOS
| 1.5 GL MT | 1.5 GL AT | 1.5 GLX MT | 1.5 GLX AT | |
|---|---|---|---|---|
| Pneus | 185/65R15 | 185/65R15 | 195/55R16 | 185/65R15 |
| Peso em ordem de marcha (mín. / com todos os opcionais) (kg) | 960/975kg | 965kg | 970/985kg | 985kg |
| Capacidade máxima de reboque | Braked 900kg, Unbraked 450kg | Com travão: 900kg; sem travão: 450kg | Braked 900kg, Unbraked 450kg | Com travão: 900kg; sem travão: 450kg |
EXTERIOR
| 1.5 GL MT | 1.5 GL AT | 1.5 GLX MT | 1.5 GLX AT | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de jantes | Steel (wheel covers) | Aço (com tampões de roda) | Alloy (polished) | Liga leve |
| Faróis | Halogen Projector | Projetor de halogénio | LED Projector | Projetor LED |
| Faróis de nevoeiro | Yes | Sim | Yes | Sim |
| LED-DRL (luzes de circulação diurna) | No | Não | Yes | Sim |
| Retrovisores exteriores | Electrical-adjust | Ajuste elétrico | Electrical-adjust | Ajuste elétrico |
INTERIOR
| 1.5 GL MT | 1.5 GL AT | 1.5 GLX MT | 1.5 GLX AT | |
|---|---|---|---|---|
| Volante | Leather covered | Revestido a couro | Leather covered | Revestido a couro |
| Comandos no volante | Audio, cruise control, hands-free phone control | Áudio, controlo de velocidade de cruzeiro e controlo de telefone mãos-livres | Audio, cruise control, hands-free phone control | Áudio, controlo de velocidade de cruzeiro e controlo de telefone mãos-livres |
| Ecrã de informação | Segment Display | Ecrã de segmentos | 4.2” Colour LCD display | Ecrã LCD a cores de 4.2" |
| Vidros elétricos - dianteiros | Yes | Sim | Yes | Sim |
| Vidros elétricos - traseiros | Yes | Sim | Yes | Sim |
| Fecho centralizado com comando à distância | Switch on driver’s side | Interruptor do lado do condutor | Switch on driver’s side | Interruptor do lado do condutor |
| Entrada sem chave e arranque por botão | No | Não | Yes | Sim |
| Tipo de ar condicionado | Automatic | Automático | Automatic | Automático |
| Ajuste da altura do banco do condutor | No | Não | Yes | Sim |
| Bancos traseiros - rebatíveis 60:40 | Yes | Sim | Yes | Sim |
| Revestimento dos bancos | Fabric | Tecido | Fabric | Tecido |
| 1.5 GL MT | 1.5 GL AT | 1.5 GLX MT | 1.5 GLX AT | |
|---|---|---|---|---|
| Leitor de CD compatível com MP3 | No | Não | No | Não |
| Bluetooth®* | Yes | Sim | Yes | Sim |
| Ecrã tátil | 7" Touchscreen infotainment system with Apple CarPlay and Android Auto | Sistema de infoentretenimento com ecrã tátil de 7" com Apple CarPlay e Android Auto | 9" Touchscreen infotainment system with Apple CarPlay and Android Auto | Sistema de infoentretenimento com ecrã tátil de 9" com Apple CarPlay e Android Auto |
| Conectividade com smartphone | Yes | Sim | Yes | Sim |
| Câmara de marcha-atrás | Yes | Sim | 360 view camera | Câmara 360° |
| Porta USB - consola central | Yes | Sim | Yes | Sim |
CONFORTO
| 1.5 GL MT | 1.5 GL AT | 1.5 GLX MT | 1.5 GLX AT | |
|---|---|---|---|---|
| Controlo de velocidade de cruzeiro | Yes | Sim | Yes | Sim |
| Sensores de estacionamento traseiros | Yes | Sim | Yes | Sim |
SEGURANÇA
| 1.5 GL MT | 1.5 GL AT | 1.5 GLX MT | 1.5 GLX AT | |
|---|---|---|---|---|
| ABS com função EBD | Yes | Sim | Yes | Sim |
| Assistência à travagem | Yes | Sim | Yes | Sim |
| ESP®** | Yes | Sim | Yes | Sim |
| Airbags frontais duplos SRS | Yes | Sim | Yes | Sim |
| Airbags laterais SRS | Yes | Não | Yes | Sim |
| Airbags de cortina SRS | Yes | Não | Yes | Sim |
| Fixações ISOFIX para cadeiras de criança (x2) | Yes | Sim | Yes | Sim |
| Imobilizador | Yes | Sim | Yes | Sim |
| Alarme de segurança | Yes | Sim | Yes | Sim |