Características e especificações do Suzuki ACROSS
DIMENSÕES E CAPACIDADES
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GL 6AT | 1.5 GLX 6AT | |
|---|---|---|---|
| Comprimento total (mm) | 4360mm | 4360mm | 4360mm |
| Largura total (mm) | 1795mm | 1795mm | 1795mm |
| Altura total (mm) | 1655mm | 1655mm | 1655mm |
| Raio mínimo de viragem (m) | 5,4m | 5,4m | 5,4m |
| Altura mínima ao solo (mm) | 210mm | 210mm | 210mm |
| Capacidade do depósito de combustível | 45ℓ | 45ℓ | 45ℓ |
| Capacidade da bagageira (litros) | 347ℓ | 347ℓ | 333ℓ |
MOTOR
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GL 6AT | 1.5 GLX 6AT | |
|---|---|---|---|
| Cilindrada | 1.5ℓ | 1.5ℓ | 1.5ℓ |
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 |
| Potência (kW @ r/min) | 75.8/6,000kW/r/min | 75.8/6,000kW/r/min | 75.8/6,000kW/r/min |
| Binário (Nm @ r/min) | 136.8 @ 4,400 r/min | 136.8 @ 4,400 r/min | 136.8 @ 4,400 r/min |
| Tipo de transmissão | 5-Speed MT | 6-Speed AT | 6-Speed AT |
PNEUS E PESOS
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GL 6AT | 1.5 GLX 6AT | |
|---|---|---|---|
| Pneus | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| Peso em ordem de marcha (mín. / com todos os opcionais) (kg) | 1,175-1,220kg | 1,200-1,250kg | 1,200-1,250kg |
| Capacidade máxima de reboque |
EXTERIOR
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GL 6AT | 1.5 GLX 6AT | |
|---|---|---|---|
| Tipo de jantes | 215/60 R17 + Alloy wheels (Painted) | 215/60 R17 + Alloy wheels (Painted) | 215/60 R17 + Alloy wheels (Machined) |
| Faróis | LED projector + Automatic lamps + Position lamps | LED projector + Automatic lamps + Position lamps | LED projector + Automatic lamps + Position lamps |
| Faróis de nevoeiro | Yes | Yes | Yes |
| LED-DRL (luzes de circulação diurna) | Yes | Yes | Yes |
| Retrovisores exteriores | Electric fold | Electric fold | Electric fold |
INTERIOR
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GL 6AT | 1.5 GLX 6AT | |
|---|---|---|---|
| Volante | Polyurethane | Polyurethane | Leather |
| Comandos no volante | With audio controls + cruise control + hands-free phone control | With audio controls + cruise control + hands-free phone control | With audio controls + cruise control + hands-free phone control |
| Ecrã de informação | 10.25-inch colour TFT display | 10.25-inch colour TFT display | 10.25-inch colour TFT display |
| Vidros elétricos - dianteiros | Yes | Yes | Yes |
| Vidros elétricos - traseiros | Yes | Yes | Yes |
| Fecho centralizado com comando à distância | Yes | Yes | Yes |
| Entrada sem chave e arranque por botão | Yes | Yes | Yes |
| Tipo de ar condicionado | Automatic | Automatic | Automatic |
| Ajuste da altura do banco do condutor | Yes | Yes | Yes |
| Bancos traseiros - rebatíveis 60:40 | Yes | Yes | Yes |
| Revestimento dos bancos | Fabric | Fabric | Synthetic leather |
ÁUDIO
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GL 6AT | 1.5 GLX 6AT | |
|---|---|---|---|
| Leitor de CD compatível com MP3 | No | No | No |
| Bluetooth®* | Yes | Yes | Yes |
| Ecrã tátil | 10.1 inch Display Audio + Rearview camera | 10.1 inch Display Audio + Rearview camera | 10.1 inch Display Audio + surround view camera |
| Conectividade com smartphone | Yes | Yes | Yes |
| Câmara de marcha-atrás | Yes | Yes | Yes |
| Porta USB - consola central | Yes | Yes | Yes |
CONFORTO
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GL 6AT | 1.5 GLX 6AT | |
|---|---|---|---|
| Controlo de velocidade de cruzeiro | Yes | Yes | Yes |
| Sensores de estacionamento traseiros |
SEGURANÇA
| 1.5 GL 5MT | 1.5 GL 6AT | 1.5 GLX 6AT | |
|---|---|---|---|
| ABS com função EBD | Yes | Yes | Yes |
| Assistência à travagem | |||
| ESP®** | Yes | Yes | Yes |
| Airbags frontais duplos SRS | Yes | Yes | Yes |
| Airbags laterais SRS | Yes | Yes | Yes |
| Airbags de cortina SRS | Yes | Yes | Yes |
| Fixações ISOFIX para cadeiras de criança (x2) | Yes | Yes | Yes |
| Imobilizador | Yes | Yes | Yes |
| Alarme de segurança | Yes | Yes | Yes |